ospf:TrafficStats
The OSPF domain traffic statistics.
Telemetry Sensor Path(s)
Operational Properties
| PROPERTY NAME | DATA TYPE | DESCRIPTION | POSSIBLE VALUES |
|---|---|---|---|
| badAuthPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Bad Authentication Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| badCRCPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Bad CRC Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| badLenPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Bad Length Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| badResvFieldPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Bad Reserved Field Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| badVersionPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Bad Version Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| dbdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
DBD Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| dbdPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
DBD Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| droppedLsaPktsWhileGR | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSA Packets Dropped During GR | RANGE: [0, 4294967295] |
| droppedLsaPktsWhileSPF | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSA Packets Dropped During SPF | RANGE: [0, 4294967295] |
| droppedSendPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Dropped Send Packets | RANGE: [0, 4294967295] |
| dupRtrIdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Duplicate RouterId Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| dupSrcAddrPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Duplicate Source Addr Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errDbdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error DBD Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errHelloPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error Hello Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errLsAckPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error LSACK Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errLsReqPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error LSREQ Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errLsUpdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error LSU Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| errSendPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Error Send Packets | RANGE: [0, 4294967295] |
| floodPktSendIpThrottle | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Flood Packet Send IP Throttle | RANGE: [0, 4294967295] |
| floodPktSendTokenThrottle | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Flood Packet Send Token Throttle | RANGE: [0, 4294967295] |
| helloPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Hello Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| helloPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Hello Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| invalidDestAddrPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Invalid Destination Addr Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| invalidSrcAddrPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Invalid Source Addr Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| lastStatsClearTs | scalar:Date |
Last Statistics Clear Timestamp | DATE FORMAT: %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f%z |
| lsAckPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSACK Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsAckPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSACK Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsReqPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSREQ Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsReqPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSREQ Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsUpdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsUpdPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsuFirstTxPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU First Tx Packets | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsuForLsreqPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU Packets For LSREQ Packets | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsuPeerTxPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU Packets To Peer | RANGE: [0, 4294967295] |
| lsuRexmitPkts | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
LSU Retransmission Packets | RANGE: [0, 4294967295] |
| noOspfIntfPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
No OSPF Interface Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| passiveIntfPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Passive Interface Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| peerNotFoundPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Peer Not Found Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| peerRtrIdChgdPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Peer RouterId Changed Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| rcvdLsaPktsIgnored | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Received LSA Packets Ignored | RANGE: [0, 4294967295] |
| rcvdPktsDropped | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Received Packets Dropped | RANGE: [0, 4294967295] |
| totalPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Total Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| totalPktsSent | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Total Packets Sent | RANGE: [0, 4294967295] |
| unknownPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Unknown Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
| wrongAreaPktsRcvd | ospf:Counter32 (scalar:Uint32) |
Wrong Area Packets Received | RANGE: [0, 4294967295] |
Internal Properties
| PROPERTY NAME | DATA TYPE | DESCRIPTION | POSSIBLE VALUES |
|---|---|---|---|
| modTs | mo:TStamp (scalar:Date) |
The time when this object was last modified. | SELECTION: 0 - never DEFAULT: never |
| status | mo:ModificationStatus (scalar:Bitmask32) |
Modification status | SELECTION: 2 - created 4 - modified 8 - deleted 16 - replaced |